PKO Północ
Season: 2015/2016
Season: 2015/2016
Tabela
Pos | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | • | Orkan Śmiłowo | 51 |
2 | • | Sparta Złotów | 46 |
3 | • | Polonia Chodzież | 37 |
4 | ↑ | Włókniarz Okonek | 34 |
5 | • | Orzeł Osiek nad Notecią | 31 |
6 | ↑ | Polonia Jastrowie | 30 |
7 | ↓ | Leśnik Margonin | 29 |
8 | • | Unia Ujście | 27 |
9 | ↓ | Iskra Krajenka | 24 |
10 | ↑ | Sokół Szamocin | 22 |
11 | ↓ | Łobzonka Wyrzysk | 21 |
12 | • | Noteć Dziembowo | 19 |
13 | • | Zjednoczeni Kaczory | 2 |
PKO Południe
Season: 2015/2016
Season: 2015/2016
Tabela
Pos | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | • | Wełna Skoki | 47 |
2 | ↑ | Noteć Czarnków | 39 |
3 | ↑ | Zamek Gołańcz | 38 |
4 | ↓ | Korona Stróżewo | 38 |
5 | • | Sokół Damasławek | 31 |
6 | ↑ | Radwan Lubasz | 30 |
7 | • | Unia Wapno | 29 |
8 | • | Orzeł Pęckowo | 29 |
9 | ↓ | Płomień Połajewo | 28 |
10 | ↓ | Noteć Rosko | 28 |
11 | • | Fortuna Wieleń | 23 |
12 | • | Kłos Budzyń | 12 |
13 | • | Iskra Wyszyny | 4 |
IV Liga
Season: 2015/2016
Season: 2015/2016